シーズン開幕後バリューの計算式が一部変更となった。相変わらず謎は多いがまとめた。計算方法はゲーム内More→Efficiencyやフォーラムで確認することができるが、選手のデータと一致していない事が多い【追記:9/20よりHelpでも確認できるようになった。マメなバージョンアップがサイレントなので書いたことがふるくなるなあ】
OLのバリュー計算
OLは体重(Weight)は固定。試合出場数はレギュラー選手であればがほとんど100%固定になるので、選手ごとのバリューの限界値がほとんど決まっている。サックの影響はQBよりも大きい。
BRのバリュー計算
TEはパスレシーブ回数が2倍のポイントに、キャッチのバリューも上方修正。RBのラン獲得ヤードのバリュー計算が変更(昨シーズンと比較して約4割の弱体化)去年はTEが不要だったので妥当だけどむごい。
QBのバリュー計算
ランの獲得ヤードの計算式が2.5なのでモバイル型の評価が高くなりやすい。
Kのバリュー計算
エクストラポイントとフィールドゴールの点差は2倍しかなく、長いレンジを決めることは評価されない。
OLのバリュー計算
項目 | 説明 | OL |
---|---|---|
win | チーム勝率 | (win) x 10 |
%pt | 試合出場数の割合? | (%pt)/10 |
Weight | 選手の体重(ポンド) | (Weight)/40 |
SCK | 1試合の被サック数 | -(SCK) x 2.5 |
BRのバリュー計算
項目 | 説明 | WR | TE | RB |
---|---|---|---|---|
win | チーム勝率 | (win) x 10 | (win) x 10 | (win) x 10 |
AYD | 1試合の獲得ヤード(ラン) | (AYD)/2.5 | (AYD)/2.5 | (AYD)/4 |
REC | 1試合のパスキャッチ成功数 | (REC) | (REC) x2 | (REC) |
YDS(R) | 1試合の獲得ヤード(パスキャッチ) | (YDS(R))/5 | (YDS(R))/3.4 | (YDS(R))/5 |
FUM | 1試合のファンブル数 | -(FUM) x3 | -(FUM) x3 | -(FUM) x3 |
TD | 1試合のタッチダウン数 | (TD) x 6 | (TD) x 6 | (TD) x 6 |
QBのバリュー計算
項目 | 説明 | QB |
---|---|---|
win | チーム勝率 | (win) x 10 |
%CMP | 1試合のパス成功率 | (%CMP)/10 |
YDS(P) | 1試合の獲得ヤード(パス) | (YDS(P))/10 |
AYD | 1試合の獲得ヤード(ラン) | (AYD)/2.5 |
TD | 1試合のタッチダウン数 | (TD) x 6 |
SCK | 1試合の被サック数 | -(SCK) / 2 |
Kのバリュー計算
項目 | 説明 | K |
---|---|---|
win | チーム勝率 | (win) x 10 |
FG | 1試合のFG成功数 | (FG) x 6 |
FGm | 1試合のFG失敗数 | -(FGm) |
Xp | 1試合のXP成功数 | (Xp) x 3 |
Xpm | 1試合のXP失敗数 | -(xpm)/2 |
コメント